資格取得一覧
医師
団体名 | 資格名 | 配置人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本整形外科学会 | 日本整形外科専門医 | 1名 |
公益社団法人 日本整形外科学会 | 日本整形外科認定リウマチ医 | 1名 |
日本医師会 | 日本医師会認定産業医 | 1名 |
一般社団法人 日本内科学会 | 日本内科学会認定医 | 1名 |
一般社団法人 日本内科学会 | 日本内科学会総合内科専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本呼吸器学会 | 日本呼吸器学会専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本外科学会 | 日本外科専門医 | 5名 |
一般社団法人 日本外科学会 | 日本外科認定医 | 2名 |
日本医師会 | 日本医師会認定産業医 | 1名 |
公益社団法人 日本小児科外科学会 | 小児科外科専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 | 日本消化器外科学会認定医 | 2名 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 | 消化器がん治療認定医 | 1名 |
一般社団法人 日本透析医学会 | 日本透析医学会専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本透析医学会 | 日本透析医学会認定医 | 1名 |
一般社団法人 日本透析医学会 | 日本透析医学会指導医 | 2名 |
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 | 日本リハビリテーション医学会専門医 | 1名 |
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 | 日本リハビリテーション医学会指導医 | 1名 |
看護師
団体名 | 資格名 | 配置人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本看護協会 | 認定看護管理者 | 1名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 認定看護管理ファーストレベル | 1名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 認定看護管理セカンドトレベル | 1名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 看護教員育成研修修了 | 1名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 認知症ケア研修修了 | 7名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 医療安全管理者養成研修修了 | 3名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 感染管理実践研修修了 | 4名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 救急指導者研修修了 | 2名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 実地指導者研修修了 | 6名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 教育担当者研修修了 | 6名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | プリセプターの理解研修修了 | 2名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 看護必要度評価院内指導者研修修了 | 7名 |
リハビリテーション部
団体名 | 資格名 | 配置人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 認定理学療法士(脳卒中) | 2名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 地域包括ケア推進リーダー | 2名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 介護予防推進リーダー | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 日本理学療法士協会指定管理者(上級) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 | 日本理学療法士協会指定管理者(初級) | 1名 |
公益社団法人 日本理学療法士協会 公益社団法人 日本作業療法士協会 |
臨床実習指導者講習会終了 | 7名 |
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 | 回復期セラピストマネジャー | 1名 |
一般財団法人 訪問リハビリテーション振興財団 | 訪問リハ管理者養成研修会修了 | 2名 |
3学会合同 (特定非営利活動法人日本胸部外科学会、一般社団法人日本呼吸器学会、公益社団法人日本麻酔科学会) |
3学会合同 呼吸療法認定士 | 3名 |
公益財団法人 テクノエイド協会 | 福祉用具プランナー | 1名 |
一般社団法人 日本認知症ケア学会 | 認知症ケア専門士 | 1名 |
一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 1名 |
東京商工会議所 | 福祉住環境コーディネーター2級 | 5名 |
特定非営利活動法人 日本トレーニング指導者協会 | 協会認定トレーニング指導者(JATI-ATI) | 1名 |
特定非営利活動法人 NSCAジャパン日本ストレングス&コンディショニング協会 | NSCA-Certified Personal Trainer(NSCA-CPT) | 1名 |
学会論文
2019年4月~2020年3月
開催日 | 学会名・雑誌名 | 職種 | 発表者 | 演題・論文名 |
---|---|---|---|---|
2019年9月6日~8日 | 第53回日本作業療法学会 | 作業療法士 | 小西マナ | 病前IADL実施状況が入院時のADLに与える影響 |
2019年8月23日 | 第22回日本看護管理学会学術集会 | 看護師 | 新宅祐子 | 急性期病院の看護の質向上における主任看護師の役割行動とその関連要因第2報 -役割行動とリーダーシップ自信等との関連- |
2019年6月12日~16日 | 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 作業療法士 | 小西マナ | 課題指向型アプローチ導入により生活範囲拡大を認めた透析患者の一例 |
2018年4月~2019年3月
開催日 | 学会名・雑誌名 | 職種 | 発表者 | 演題・論文名 |
---|---|---|---|---|
2019年8月24日 | 第22回日本看護管理学会学術集会 | 看護師 | 新宅祐子 | 急性期病院の看護の向上における主任看護師の役割と課題 |
2019年2月17日 | 第44回広島県病院学会 | 社会福祉士 | 重元廉太郎 | シームレスケアを目指して |